TUBOS BRUÑIDOS TREFILADOS y ROLADOS
de Alta Resistencia, métricos

 
» Construidos en Aceros E355 C y E355 SR
 
Ø INT mm TOL Ø EXT mm PARED mm SUP cm2 PRESION ADM KGR X MT
32 H9  42 5 8.04 535 Kg/cm2 4.56
40 H9 50 5 12.56 500 Kg/cm2 5.5
50 H9 60 5 19.63 415 Kg/cm2 6.8
60 H9 70 5 28.26 367 Kg/cm2 8.01
63 H9 78 7.5 31.16 480 Kg/cm2 13.1
65 H9 75 5 33.17 341 Kg/cm2 8.63
70 H9 80 5 38.47 318 Kg/cm2 9.25
75 H9 90 7.5 44.16 432 Kg/cm2 15.26
80 H9 95 7.5 50.24 395 Kg/cm2 16.2
85 H9 100 7.5 56.72 380 Kg/cm2 17.11
90 H9 105 7.5 63.59 360 Kg/cm2 18.3
100 H9 115 7.5 78.50 295 Kg/cm2 20
100 H8 120 10 78.50 435 Kg/cm2 28
110 H8 125 7.5 94.99 300 Kg/cm2 21.75
110 H8 130 10 94.99 380 Kg/cm2 29.6
120 H8 140 10 113.04 370 Kg/cm2 33
125 H8 140 7.5 122.66 280 Kg/cm2 25
125 H8 150 12.5 122.66 435 Kg/cm2 41
130 H8 150 10 132.67 300 Kg/cm2 34.5
130 H8 155 12.5 132.67 405 Kg/cm2 42
140 H8 160 10 153.86 325 Kg/cm2 38
140 H8 170 15 153.86 460 Kg/cm2 58
150 H8 170 10 176.63 305 Kg/cm2 40
150 H8 180 15 176.63 410 Kg/cm2 61
160 H8 180 10 200.96 250 Kg/cm2 42
160 H8 190 15 200.96 390 Kg/cm2 65
180 H8 210 15 254.34 370 Kg/cm2 73
200 H8 220 10 314,00 235 Kg/cm2 52
200 H8 225 12.5 314,00 275 Kg/cm2 66
250 H8 300 25 490.63 375 Kg/cm2 170
300 H8 343 21,5 706.90 220 Kg/cm2 171

Las presiones admisibles han sido calculadas con un coef. de seguridad 2 (consultar otras medidas)

» Composición Quimica:
   C: 0.22% max - Mn: 1.50% - Si: 0.50% max - S: 0.020 a 0.040% - P: 0.030% max
» Resistencia a la tracción (rotura) 65 Kg/mm
²
» Limite de fluencia minimo 52 Kg/mm
²
» Facilmente Soldables (carbono equivalente a 0.45)
» Tolerancia H8 / H9
» Rugosidades 0.3 / 0.8
µm

 
 

___________________________________________________________
PRODUCIENDO  CALIDAD                   » Video Institucional
» Descargue Nuestro Catálogo

 



La Rioja 2168  l  (1870)  l  Piñeyro  l  Avellaneda  l  Bs. As. l  Argentina 
faphidraulica@faphidraulica.com.ar
 l  Tel: (54-11) 4208-8380/4208-6995