FUERZA EJERCIDA
POR UN CILINDRO HIDRAULICO

SEGUN SU DIAMETRO INTERIOR Y PRESION DE TRABAJO
A partir de la fórmula:
Fuerza (kgr.) = Presión (Kgr./cm
²) x Sup. (cm²)
  1.5" 2" 2.5" 3" 3.25" 3.50" 4" 4.5" 5" 6" 7" 8" 10"
10 114 203 316 456 534 620 810 1030 1270 1823 2481 3241 5064
20 228 405 633 912 1068 1241 1621 2052 2532 3646 4963 6482 10128
30 342 608 949 1368 1603 1862 2431 3078 3798 5469 7440 9723 15192
40 456 810 1266 1824 2137 2483 3241 4104 5064 7292 9920 12964 20256
50 569 1013 1582 2280 2671 3103 4051 5130 6330 9115 12400 16205 25320
60 683 1216 1899 2736 3205 3724 4862 6156 7596 10938 14880 19446 30384
70 797 1418 2215 3192 3739 4345 5672 7182 8862 12761 17360 22687 35448
80 911 1621 2532 3648 4274 4966 6482 8208 10128 14584 19840 25928 40512
90 1025 1823 2848 4104 4808 5586 7293 9234 11394 16407 22320 29169 45576
100 1139 2026 3165 4560 5342 6207 8103 10260 12660 18230 24816 32410 50640
110 1253 2229 3482 5016 5876 6828 8913 11286 13926 20053 27280 35651 55704
120 1367 2431 3798 5472 6410 7448 9724 12312 15192 21876 29760 38892 60768
130 1480 2634 4114 5928 6945 8069 10534 13338 16458 23699 32240 42133 65832
140 1595 2836 4431 6384 7479 8690 11344 14364 17724 25522 34720 45374 70896
150 1708 3039 4747 6840 8013 9310 12154 15390 18990 27345 37200 48615 75960
160 1822 3242 5064 7296 8547 9931 12965 16416 20256 29168 39680 51856 81024
170 1936 3444 5380 7752 9081 10552 13775 17442 21522 30991 42160 55097 86088
180 2050 3647 5697 8208 9616 11173 14585 18468 22788 32814 44640 58338 91152
190 2164 3849 6013 8664 10150 11793 15396 19494 24054 34637 47120 61579 96216
200 2278 4052 6330 9120 10684 12414 16208 20520 25320 36460 49600 64820 101280
210 2392 4555 6646 9576 11218 13035 17016 21546 26586 38283 52080 68061 106344
220 2506 4457 6963 10032 11752 13655 17827 22572 27852 40106 54560 71302 111408
230 2620 4660 7279 10488 12287 14276 18637 23598 29118 41929 57040 74543 116472
240 2734 4862 7596 10944 12821 14897 19447 24624 30384 43752 59520 77784 121536
250 2847 5065 7912 11400 13355 15517 20257 25650 31650 45575 62000 81025 126600
 
 
 



La Rioja 2168  l  (1870)  l  Piñeyro  l  Avellaneda  l  Bs. As. l  Argentina 
faphidraulica@faphidraulica.com.ar
 l  Tel: (54-11) 4208-8380/4208-6995