|
|
- Mínima Tolerancia y Rugosidad |
- Diámetro desde Ø 38 mm a Ø 254 mm |
Ø Int. mm |
Ø Ext. mm |
Espesor mm |
Sup. Cm2 |
Tubo
Nacional Pres.admisible kg / cm2 |
Tubo
Importado Pres.admisible kg / cm2 |
38.1 | 48 | 3.95 | 11.39 | 250 | 526 |
50.8 | 63.5 | 6.35 | 20.26 | 270 | 526 |
63.5 | 76 | 6.25 | 31.65 | 226 | 432 |
76.2 | 89 | 6.40 | 45.60 | 196 | 316 |
82.5 | 101 | 9.25 | 53.42 | 250 | 497 |
88.9 | 101 | 6.05 | 62.07 | 166 | 450 |
101.6 | 114 | 6.20 | 81.03 | 163 | 281 |
101.6 | 127 | 12.70 | 81.03 | 293 | 526 |
114.3 | 127 | 8.35 | 102.6 | 131 | 253 |
127 | 140 | 6.50 | 126.6 | 121 | 258 |
127 | 152 | 12.50 | 1266 | 225 | - |
152.4 | 168 | 7.80 | 182.3 | 121 | 177 |
152.4 | 178 | 12.80 | 182.3 | 191 | 367 |
177.8 | 193 | 7.60 | 24816 | 107 | 153 |
203.2 | 219 | 7.90 | 324.10 | 93 | 146 |
203.2 | 228 | 12.40 | 324.10 | 143 | 281 |
203.2 | 240 | 18.40 | 324.10 | 206 | 331 |
254 | 273 | 9.5 | 506.4 | 90 | - |
254 | 298 | 22 | 506.4 | - | 290 |
-
Sus características técnicas los hacen aptos para la fabricación de cilindros
hidráulicos y neumáticos
- Para conocer la
fuerza ejercida por su cilindro aplique la fórmula: F(Fuerza) (kg) = P
(Presión) kg / cm2 x Sup (cm2)
Contamos con Bruñidora propia para la fabricación de todos nuestros productos.
|