Interior
CILINDRO
1,5" 2" 2,5" 3" 3,25" 3,5" 4" 4,5" 5" 6" 8" 10"
ØV N 19 22,22 25,40 31,75 31,75 38,10 44,45 44,45 50,80 63,50 76,20 88,90
I 22,22 25,0 31,75 38,10 38,10 44,45 50,80 50,80 63,50 76,20 88,90 101,6
S 25,40 31,75 38,10 44,45 50,80 50,80 63,50 63,50 76,20 88,90 101,6 115
RV
(UNF)
N 9/16 5/8 3/4 1 1 1 1/8 1 1/4 1 1/4 1 1/2 2 2 1/2 3
I 5/8 3/4 1 1 1/8 1 1/8 1 14 1 1/2 1 1/2 2 2 1/ 3 3 1/2
S 3/4 1 1 1/8 1 1/4 1 1/4 1 1/2 2 2 2 1/2 3/12 4
RKK
(UNF)
N 1/2 5/8 3/4 7/ 7/8 1 1/8 1 1/4 1 1/4 1 1/2 1 7/8 2 2 1/2
I 5/8 3/4 7/8 1 1/8 1 1/8 1 1/4 1 1/2 1 1/2 1 7/8 2 2 1/2 3
S 3/4 7/8 1 1/8 1 1/4 1 1/2 1 1/2 1 7/8 1 7/8 2 2 1/2 3 3 1/4
A N 25 25 30 40 40 45 50 50 60 70 80 90
I 25 30 40 45 45 50 60 60 70 80 90 100
S 30 40 45 50 50 60 70 70 80 90 100 120
B N 13 13 13 15 15 18 20 20 23 25 28 33
I 13 13 15 18 18 20 23 23 25 28 33 33
S 13 15 18 0 20 23 25 2 28 33 33 33
C N 43 43 48 60 60 68 75 75 88 100 113 128
I 43 48 60 68 68 75 88 88 100 113 128 138
S 48 60 68 75 75 88 100 100 113 128 138 158
D - - - 37 - 37 37 40 40 50 50 50
E1 55 55 55 55 60 60 60 60 65 70 80 80
E2 25 25 25 25 25 25 25 25 30 40 40 40
ØET"L" 44 60 73 89 95 101 114 127 141 168 218 273
ØET"P" 48 63 76 89 101 112 127 141 152 178 240 305
EE (NPT) 3/8 3/8 3/8 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 3/4 3/4 3/4 1
Ø R - - - 101,6 - 114 127 140 155 185 235 260
L2 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75
CD 15 18 20 22 25 28 30 33 38 42 50 65
LC 135 135 145 150 155 155 160 170 180 220 230 250
Ø CD 12,7 15,8 19,1 22,22 25,4 28,5 31,8 31,8 38,1 44,45 50,8 63,5

Volver I Cilindros Hidráulicos Modelo CHT  L y P I Tubos Bruñidos
Cilindros Hidráulicos Modelo CHA  L y P I Modo de Codificación
Productos I Nuestra Empresa I E-Mail