![]() |
N : Vastago Normal I : Vastago Intermedio S : Vastago Super
Interior CILINDRO |
1,5" | 2" | 2,5" | 3" | 3,25" | 3,5" | 4" | 4,5" | 5" | 6" | 8" | 10" | |
ØV | N | 16 | 22,22 | 25,40 | 31,75 | 35 | 38,10 | 44,45 | 44,45 | 50,80 | 63,50 | 88,90 | 88,90 |
I | 19,1 | 25,40 | 31,75 | 38,10 | 38,10 | 44,45 | 50,80 | 50,80 | 63,50 | 76,20 | 101,6 | 115 | |
S | 25,40 | 35 | 35 | 44,45 | 44,45 | 50,80 | 3,50 | 63,50 | 76,20 | 88,90 | 125 | 125 | |
RV (UNF) |
N | 1/2 | 3/4 | 7/8 | 1 1/8 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 1/4 | 3 1/4 | 3 1/4 |
I | 5/8 | 7/8 | 1 1/8 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 3/4 | 1 3/4 | 2 1/4 | 2 1/2 | 3 3/4 | 4 | |
S | 7/8 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 1/4 | 2 1/4 | 2 1/2 | 3 1/4 | 4 1/2 | 4 1/2 | |
RKK (UNF) |
N | 7/16 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1 1/8 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 7/8 | 2 | 2 1/2 |
I | 1/2 | 3/4 | 7/8 | 1 1/8 | 1 1/8 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 7/8 | 2 | 2 1/2 | 3 | |
S | 3/4 | 1 | 1 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 7/8 | 1 7/8 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/4 | |
A | N | 19 | 30 | 28 | 38 | 41 | 45 | 50 | 50 | 57 | 76 | 89 | 89 |
I | 25 | 28 | 38 | 45 | 45 | 50 | 57 | 57 | 76 | 82 | 101 | 114 | |
S | 28 | 41 | 1 | 50 | 50 | 57 | 76 | 76 | 82 | 89 | 140 | 140 | |
ØB | N | 28 | 34 | 38 | 48 | 51 | 52 | 60 | 60 | 66 | 82 | 108 | 108 |
I | 32 | 38 | 48 | 52 | 52 | 60 | 66 | 66 | 82 | 95 | 120 | 133 | |
S | 38 | 50 | 50 | 60 | 60 | 66 | 82 | 82 | 95 | 108 | 145 | 145 | |
B | N | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 19 | 22 | 25 | 25 | 25 |
I | 11 | 13 | 14 | 16 | 16 | 19 | 19 | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 | |
S | 13 | 15 | 15 | 19 | 19 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
V | N | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
I | 8 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | |
S | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | |
F | 9 | 16 | 16 | 19 | 19 | 19 | 22 | 22 | 22 | 25 | 25 | 43 | |
LB | 127 | 134 | 137 | 158 | 159 | 169 | 169 | 169 | 181 | 213 | 267 | 351 | |
T | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 27 | 35 | |
RT"L"(NF) | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 9/16 | 5/8 | 5/8 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | |
RT"P"(NF) | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1 1/4 | 1 3/4 | |
R | 42 | 52 | 65 | 76 | 83 | 90 | 97 | 110 | 126 | 146 | 190 | 245 | |
E | 63 | 76 | 89 | 100 | 14 | 120 | 127 | 140 | 165 | 190 | 241 | 321 | |
EE "L" | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | |
EE "P" | 1/2 | 1/2 | 1/2 | /2 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 1/2 | 1 1/2 | |
ØET"L" | 44 | 60 | 73 | 89 | 95 | 101 | 114 | 127 | 141 | 168 | 219 | 273 | |
ØET"P" | 48 | 63 | 76 | 89 | 101 | 112 | 127 | 141 | 152 | 178 | 240 | 305 |
Volver
I Cilindros Hidráulicos
Modelo CHT L y P I Tubos
Bruñidos
Cilindros Hidráulicos
Modelo CHA L y P I Modo
de Codificación
Productos
I Nuestra Empresa I
E-Mail